Uitslagen OZEK

Klik op onderstaand link voor foto’s en meer….

https://youtu.be/2YRwFlSTFms

Uitslagen, OZEK.

Omgerekend

Plaats Naam Vereniging Tijd (omgerekend) Tijd (absoluut) Verschil met streeftijd
1 Mika Jansen RV Honte 06:41.4 07:35.3 -00:09.7
2 Hilda Bouwman RV Honte 06:52.6 04:44.6 00:09.6
3 Luuk Boogert RV Honte 06:53.8 07:21.2 -00:18.8
4 Collin Bohncke RV Honte 06:57.1 06:55.8 -00:14.2
5 Cees Dekker RV Honte 06:58.9 07:17.1 00:02.1
6 Victor Heukels RV Honte 07:01.3 06:55.1 -00:04.9
7 Christiaan Bouwman RV Honte 07:05.4 07:27.4 -00:02.6
8 Coen Albers RV Honte 07:07.8 07:58.1 -00:01.9
9 Sytse Maljaars RV Honte 07:11.4 07:40.2 00:00.2
10 Jan Louwerse RV Honte 07:11.8 08:00.1 00:00.1
11 Bart Leleij RV Honte 07:19.5 07:55.1 -00:19.9
12 Johnny vd Velde RV Honte 07:49.2 07:57.8 -00:32.2

 

Absoluut Heren 2000M

Plaats Naam Vereniging Tijd (omgerekend) Tijd (absoluut)
1 Victor Heukels RV Honte 07:01.3 06:55.1
2 Collin Bohncke RV Honte 06:57.1 06:55.8
3 Cees Dekker RV Honte 06:58.9 07:17.1
4 Luuk Boogert RV Honte 06:53.8 07:21.2
5 Christiaan Bouwman RV Honte 07:05.4 07:27.4
6 Mika Jansen RV Honte 06:41.4 07:35.3
7 Sytse Maljaars RV Honte 07:11.4 07:40.2
8 Bart Leleij RV Honte 07:19.5 07:55.1
9 Johnny vd Velde RV Honte 07:49.2 07:57.8
10 Coen Albers RV Honte 07:07.8 07:58.1
11 Jan Louwerse RV Honte 07:11.8 08:00.1

 

Absoluut Meisjes 1000M

Plaats Naam Vereniging Tijd (omgerekend) Tijd (absoluut)
1 Hilda Bouwman RV Honte 06:53.2 04:45.0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *