Onder de stralende zon en een flink briesje mee, werden 3 juni de inaugurale Honte Clubkampioenschappen gehouden. Het doel van de kampioenschappen is om ieder Honte lid een kans te geven zich te meten met zichzelf en andere leden, ieder boottype is welkom van C1x tot de 8+. De wedstrijd wordt verroeid over 2 km, van de gemaalinlaat net na het Arnekanaal tot net voor de ingang naar de haven van Middelburg. De absolute tijden worden na de race omgerekend, dus iedereen heeft kans.
Een deelnemersveld van 11 boten werd verdeeld over twee heats en net voor 10 uur ging de eerst boord aan boord race van start – de dames 2x tegen de heren 4x en net na 11 uur ging de laatste race van start – de mixed 2x, de heren 2x en de mixed 8+. Ondanks de golven in de eerste heat van de langsvarende jachten heeft iedereen de finish goed gehaald. Zeker voor herhaling vatbaar dit kampioenschap, de Honte Clubkampioenschappen 2024 staan gepland voor zaterdag 8 juni 2024. Dus had je deze keer geen tijd, daag elkaar uit en we zien elkaar volgend jaar.
Hieronder het overzicht van de finishtijden (absoluut en omgerekend):
Absoluut | Split | Namen |
07:20.0 | 01:50.0 | Collin en Adam H2x |
07:35.0 | 01:53.8 | Heren H4x |
07:40.0 | 01:55.0 | Mixed 8+ |
07:41.0 | 01:55.3 | Collin Bohncke H1x |
08:04.0 | 02:01.0 | August H1x |
08:10.0 | 02:02.5 | Jeroen Verschelling H1x |
08:16.0 | 02:04.0 | Sander en Tania mixed 2x |
08:32.0 | 02:08.0 | Karin en Esmee D2x |
08:33.0 | 02:08.2 | Sander 1x |
11:00.0 | 02:45.0 | Laura D1x |
13:12.0 | 03:18.0 | Douwe, Bram en Yutta C2* |
Omgerekend | Split | Namen |
07:41.0 | 01:55.3 | Collin Bohncke H1x |
07:53.4 | 01:58.4 | Collin en Adam H2x |
08:04.0 | 02:01.0 | August H1x |
08:10.0 | 02:02.5 | Jeroen Verschelling H1x |
08:15.8 | 02:04.0 | Karin en Esmee D2x |
08:27.0 | 02:06.8 | Sander en Tania mixed 2x |
08:33.0 | 02:08.2 | Sander 1x |
08:49.6 | 02:12.4 | Heren H4x |
09:03.6 | 02:15.9 | Mixed 8+ |
09:54.0 | 02:28.5 | Laura S D1x |
12:09.4 | 03:02.4 | Douwe, Bram en Yutta C2* |
Foto’s (genomen door Matthijs) kunnen jullie hier vinden.
Bedankt aan de organisatie, de tijdwaarnemers, deelnemers en toeschouwers – tot volgend jaar!