Let op: na overleg is besloten om eerst de 2 km te starten en daarna de 500 m.
Lokatie: Roeivereniging Honte, Havendijk 2, 4332 AJ Middelburg
Overzicht programma
9:30 uur: Welkom met koffie en inschrijven
9.45 uur: Start warming up (warming up and cooling down kan doorlopend)
10:00 uur: Start 1e 2 km wedstrijd
11:30 uur: Start 1e 500 m wedstrijd
12:00 uur: Prijs (taart) uitreiking
Indeling 2 km wedstrijd
Race 1 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Ricarda Lang | RV Honte | 2000 | 09:00.0 |
Kees Jan Lastdrager | RV Honte | 2000 | 09:00.0 |
Race 2 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Jan Louwerse | RV Honte | 2000 | 08:40.0 |
Ageeth Loontjes | RV Honte | 2000 | 08:20.0 |
Race 3 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Karin Hartog-Kroeze | RV Honte | 2000 | 08:00.0 |
Jeroen Verschelling | RV Honte | 2000 | 08:00.0 |
Race 4 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Henk van de Sande | Terneuzen | 2000 | 07:45.0 |
George Valckx | Terneuzen | 2000 | 07:20.0 |
Race 5 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Andre Davidse | RV Honte | 2000 | 07:15.0 |
Niels van Sabben | Terneuzen | 2000 | 07:10.0 |
Race 6 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Collin Bohncke | RV Honte | 2000 | 07:00.0 |
Auguste Van Ysseldijk | RV Honte | 2000 | 06:36.0 |
Toegevoegd 2000m | Vereniging | Afstand (m) | Streeftijd |
Robert Bos | RV Honte | 2000 | 08:15.0 |
Indeling 500 m
Race 1 500m | Vereniging | Afstand (m) |
Ricarda Lang | RV Honte | 500 |
Laura Smesman | RV Honte | 500 |
Race 2 500m | ||
Collin Bohncke | RV Honte | 500 |